GF型3-30kW
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、起動(dòng)風(fēng)速低,風(fēng)能利用率高;體積小,重量輕,外型美觀、運(yùn)行振動(dòng)低。
2、安裝使用法蘭對鉚,方便安裝和維護(hù)。
3、風(fēng)輪葉片選用新工藝經(jīng)精密敷設(shè)而成,配以優(yōu)化的氣動(dòng)外形設(shè)計(jì)和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),風(fēng)能利用系數(shù)高,增加了年發(fā)電量。
4、機(jī)殼采用鋁合金/合金鋼材質(zhì),重量輕,散熱快,配合雙軸承轉(zhuǎn)體,抗臺(tái)風(fēng)能力更強(qiáng),運(yùn)行安全可靠。
5、發(fā)電機(jī)采用專利技術(shù)的永磁轉(zhuǎn)子交流發(fā)電機(jī),配以特殊的定子設(shè)計(jì),有效地降低發(fā)電機(jī)的阻轉(zhuǎn)矩,同時(shí)使風(fēng)輪與發(fā)電機(jī)具有更為良好的匹配特性,機(jī)組運(yùn)行的可靠性。
6、專利技術(shù)的機(jī)械剎車功能,最大限度的保護(hù)強(qiáng)風(fēng)情況下的風(fēng)力發(fā)電機(jī)。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | NE-3kGF | NE-5kGF | NE-7.5kGF | NE-10kGF | NE-12.5kGF | NE-15kGF | NE-20kGF | NE-30kGF |
額定功率 | 3kW | 5kW | 7.5kW | 10kW | 12.5kW | 15kW | 20kW | 30kW |
最大功率 | 4kW | 7kW | 10kW | 13kW | 15kW | 18kW | 25kW | 33kW |
額定電壓 | 220/380V | 220/380V | 220/380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
啟動(dòng)風(fēng)速 | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s | 3m/s |
額定風(fēng)速 | 10.0m/s | 10.0m/s | 9.5m/s | 10.0m/s | 11.0m/s | 10.5m/s | 10.5m/s | 10.5m/s |
安全風(fēng)速 | 45m/s | 45m/s | 45m/s | 45m/s | 45m/s | 45m/s | 35m/s | 35m/s |
主機(jī)凈重 | 245kg | 291kg | 303kg | 485kg | 535kg | 630kg | 720kg | 830kg |
葉片長度 | 2.35m | 2.8m | 2.95m | 3.2m | 3.2m | 3.5m | 4.5m | 5.8m |
風(fēng)輪直徑 | 4.9m | 5.8m | 6.1m | 6.6m | 6.6m | 7.2m | 9.2m | 11.8m |
葉片數(shù)量 | 3 | |||||||
葉片材料 | 增強(qiáng)玻璃鋼 | |||||||
發(fā)電機(jī) | 三相交流永磁發(fā)電機(jī) | |||||||
磁鋼材料 | 釹鐵硼 | |||||||
發(fā)電機(jī)外殼材料 | 壓鑄鋁 | 合金鋼 | ||||||
控制系統(tǒng) | 電磁/風(fēng)輪偏側(cè)/機(jī)械剎 | |||||||
調(diào)速方式 | 自動(dòng)調(diào)整迎風(fēng)角度 | |||||||
工作溫度 | -40℃-80℃ | |||||||
使用壽命 | 20年 |
注:以上資料供銷售參考,不作為合同附件,如有變更,恕不另行通知Note: All information for reference sales, not as an annex to the contract, subject to change without notice.